高刷节能 PWM 芯片,实景级灰度处理效果,画质清晰。
甄选高品质灯管,高稳定性,低衰减率;优质底壳套件,多加强筋设计,模组不易变形。
高刷节能 PWM 芯片,实景级灰度处理效果,画质清晰。
甄选高品质灯管,高稳定性,低衰减率;优质底壳套件,多加强筋设计,模组不易变形。
| 产品品类 | 会议平板与显示屏 |
|---|---|
| 产品说明 | 高刷节能 PWM 芯片,实景级灰度处理效果,画质清晰。 |
| 产品规格-点间距(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0、2.5 |
| 产品规格-分辨率 | 256x128、208x104、172x86、160x80、128x64 |
| 产品规格-箱体尺寸(mm) | 320x160x14.5、320x160x14.7 |
| 产品规格-箱体重量(kg) | 0.43 |
| 产品规格-对比度 | 6500:1 |
| 产品规格-亮度(nit) | 500、600、800 |
| 产品规格-可视角度(水平/垂直) | 160°/140° |
| 产品规格-维护方式 | 可兼容前维护&后维护安装 |
实景级灰度处理效果,画质清晰。
多加强筋设计,模组不易变形。